Za mizarstva in gradbeni podjetja v primeru stalnega partnerskega sodelovanja smo pripravili posebne cene. Če vas zanima dolgoročno sodelovanje, kot prodaja naših izdelkov ali veleprodajne nakupe, nas lahko kontaktirate po telefonu oziroma nam pišite po el. pošti z oznako “Poslovno sodelovanje”.
Pogoji nakupa
Možnosti plačila:
- Gotovina pri nakupu v skladišču
- Račun UPN oz. predračun
V primeru plačila z gotovino, blago prevzamete takoj po plačilu.
V primeru plačila po predračunu, bo blago pripravljeno v roku 2 dni po plačilu. Račun boste dobili ob prevzemu ali po pošti.
Naročeno blago lahko dostavimo na vaš naslov, za možnost dostave pokličete na naš telefon ali pišite nam na e-naslov.
Ob prevzemu blaga morate preveriti količino, dimenzije in kvaliteto v skladu z naročilom.
Po prevzemu blaga reklamacij ne sprejemamo.
V ceno je vključen 1 prečni rez. Cena za vsak naslednji rez je 1,5 euro.
Prečno rezanje lesa in izdelkov po naročilu možno samo po plačilu in ogledu blaga.
Za rezanje po naročilu bomo potrebovali nekaj časa, kar je odvisno od količine.
Plačan račun je potrdilo da se strinjate s pogoji prodaje.
Hvala za razumevanje!
Izdelek | Debelina (mm) | Širina (mm) | dolžina (mm) | Kvalitet | Cena EUR za m2 (plus DDV)* | Cena EUR za m3 (plus DDV)* |
Gladki – 4 strani deski (rombasti) za fasado in ograjo | 20 | 95 / 115 / 143 | 2000 / 3000 / 4000 | Extra in | 20 | 1000 |
АВ | 15.60 | 780 | ||||
BC | 13 | 650 | ||||
Gladki – 4 strani deski za fasado in ograjo | 18 | 95 | 3000 / 4000 | Extra in A | 18 | 1000 |
АВ | 14.04 | 780 | ||||
BC | 11.70 | 650 | ||||
20 | 95/140 | 2000 / 3000 /4000 | Extra in A | 20 | 1000 | |
АВ | 15.6 | 780 | ||||
BC | 13 | 650 | ||||
Skobljan les za konsrukcijo | 45 | 45 | 2500 / 3000 / 4000 | AB | 35.10 | 780 |
70 | ||||||
4-stransko Skobljan les za Fasado | 30 | 40 | 2000 / 3000 / 4000 | Ekstra/A/B (mesano) | 27 | 900 |
Opaž (profil “C”) – Shtihl | 14 | 90 / 110 / 140 | 2000 / 3000 / 4000 | Extra in A | 15.14 | 1100 |
АВ | 11.90 | 850 | ||||
BC | 10.08 | 720 | ||||
Opaž (profil “C”) | 20 | 120 / 130 | 3000 / 4000 | Extra in A | 20 | 1000 |
АВ | 15.60 | 780 | ||||
BC | 13 | 650 | ||||
Opaž Amerikana (profil “C”) | 27 | 115/ 143 | 2000 / 3000 / 4000 | Extra in A | 27 | 1000 |
АВ | 21.06 | 780 | ||||
BC | 17.55 | 650 | ||||
Gladka deska (gladka -4 strani) za teraso, ograjo in fasado | 28 | 95 / 143 | 3000 / 4000 / 6000 | Extra in A | 28 | 1000 |
АВ | 21.84 | 780 | ||||
BC | 18.20 | 650 | ||||
24 | 140 | 3000 / 4000 | Extra in A | 24.6 | 1025 | |
АВ | 19.7 | 821 | ||||
BC | 16.2 | 675 | ||||
Terasna deska (narebrana) | 27 | 115 / 143 | 3000 / 4000 / 6000 | Extra in A | 27 | 1000 |
АВ | 21.06 | 780 | ||||
ВС | 17.55 | 650 | ||||
24 | 140 | 3000 / 4000 | Extra in A | 24.6 | 1025 | |
АВ | 19.7 | 821 | ||||
ВС | 16.2 | 675 | ||||
Deska za tla (profil “C”) | 34 | 135 | 3000 / 4000 / 6000 | Extra in A | 34 | 1000 |
АВ | 26.52 | 780 | ||||
BC | 22.10 | 650 | ||||
27 | Extra in A | 27 | 1000 | |||
АВ | 21.06 | 780 | ||||
BC | 17.55 | 650 | ||||
Žagan les (Tangencialjno rezan) (suh KD 14-16%) | 27 | 100 / 125 / 150 / 200 | 3000 / 4000 / 6000 | 0-2 | 13.23 | 490 (velikoprodajno) |
36 | 17.64 | |||||
42 | 20.58 | |||||
52 | 25.48 | |||||
Žagan les (Radialno rezan) suh 10% ali naraven | 25/32/50 | 90 – 150 | 2000 – 6000 (korak po dolzine je= 0,5m) | 0-3 | 590 (velikoprodajno, po dogovoru in naročilu ) |
|
2-stransko -Žagan les (nerobljan) MIZARSKA Kvaliteta (suh KD 8-12%) | 27 / 34 / 50 | od 200 mm in več | 4000/6000mm | 0-1 | 550 (velikoprodajno) |
|
Šperovec (dvostransko žagani hlode brez luba, naraven) | od 75mm in več | od 180mm in več | 4000/6000mm | 0-3 | 430 (velikoprodajno, po dogovoru in naročilu ) |
|
Leplenci za izdelavo oken in vrat | Dimenzija po narocilu | Dimenzija po narocilu | od 0,9m do 3,0 m | Ekstra (kvalitet – 0) | 990,00 (velikoprodajno, po dogovoru in naročilu) |
|
AB (kvalitet -1) | 890,00 (velikoprodajno, po dogovoru in naročilu) |
Pri nakupu več kot 10 m3 smo pripravili za vas posebni popusti.